Akademik FUPI PTIQ Jakarta
Kurikulum 2023 Program Studi
Daftar kurikulum Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir serta Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta.
Petunjuk: Klik tombol program studi untuk membuka daftar kurikulum. Setelah itu, klik masing-masing semester untuk melihat daftar mata kuliah. Pada tampilan HP, tabel dapat digeser ke kanan dan kiri.
“`
“`
Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir
Kurikulum 2023 Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dengan total beban studi 146 SKS.
Semester 1 — Total 22 SKS
| No. | Kode | Matakuliah | SKS | Nilai Minimal | Semester | Status | Paket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21101101 | BAHASA INDONESIA | 2 | 2.00 | 1 | Wajib | Paket |
| 2 | 21101102 | BAHASA ARAB 1 | 2 | 2.00 | 1 | Wajib | Paket |
| 3 | 21101103 | BAHASA INGGRIS 1 | 2 | 2.00 | 1 | Wajib | Paket |
| 4 | 21101104 | ILMU QIRAAT 1 | 2 | 2.00 | 1 | Wajib | Paket |
| 5 | 21101105 | ULUMUL QUR’AN 1 | 2 | 2.00 | 1 | Wajib | Paket |
| 6 | 21101106 | ILMU TAJWID DAN TAHSIN AL-QUR’AN | 2 | 2.00 | 1 | Wajib | Paket |
| 7 | 21101107 | NAGHAM AL-QUR’AN | 2 | 2.00 | 1 | Wajib | Paket |
| 8 | 21101108 | CIVIC EDUCATION | 2 | 2.00 | 1 | Wajib | Paket |
| 9 | 21101109 | ILMU SOSIAL DAN ALAMIAH DASAR | 2 | 2.00 | 1 | Wajib | Paket |
| 10 | 21101110 | TAHFIZ AL-QUR’AN 1 | 4 | 2.00 | 1 | Wajib | Paket |
| TOTAL SKS PER SEMESTER: 22 | |||||||
Semester 2 — Total 22 SKS
| No. | Kode | Matakuliah | SKS | Nilai Minimal | Semester | Status | Paket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21101111 | BAHASA ARAB 2 | 2 | 2.00 | 2 | Wajib | Paket |
| 12 | 21101112 | BAHASA INGGRIS 2 | 2 | 2.00 | 2 | Wajib | Paket |
| 13 | 21101113 | ULUMUL QUR’AN 2 | 2 | 2.00 | 2 | Wajib | Paket |
| 14 | 21101114 | ILMU QIRAAT 2 | 2 | 2.00 | 2 | Wajib | Paket |
| 15 | 21101115 | ULUMUL HADIS | 2 | 2.00 | 2 | Wajib | Paket |
| 16 | 21101116 | RASM UTSMANI | 2 | 2.00 | 2 | Wajib | Paket |
| 17 | 21101117 | USHUL FIQH | 2 | 2.00 | 2 | Wajib | Paket |
| 18 | 21101118 | ILMU MANTIQ (DASAR-DASAR LOGIKA) | 2 | 2.00 | 2 | Wajib | Paket |
| 19 | 21101119 | METODOLOGI PENELITIAN | 2 | 2.00 | 2 | Wajib | Paket |
| 20 | 21101120 | TAHFIZ AL-QUR’AN 2 | 4 | 2.00 | 2 | Wajib | Paket |
| TOTAL SKS PER SEMESTER: 22 | |||||||
Semester 3 — Total 20 SKS
| No. | Kode | Matakuliah | SKS | Nilai Minimal | Semester | Status | Paket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0301 | AKIDAH DAN ILMU KALAM | 2 | 2.00 | 3 | Wajib | Paket |
| 22 | 0302 | ILMU TAFSIR | 2 | 2.00 | 3 | Wajib | Paket |
| 23 | 0303 | QAWAID FIQHIYYAH | 2 | 2.00 | 3 | Wajib | Paket |
| 24 | 0304 | SIRAH NABAWIYAH | 2 | 2.00 | 3 | Wajib | Paket |
| 25 | 0305 | KAIDAH TAFSIR | 2 | 2.00 | 3 | Wajib | Paket |
| 26 | 0306 | PENGGUNAAN IT DALAM PENELITIAN TAFSIR DAN HADIS | 2 | 2.00 | 3 | Wajib | Paket |
| 27 | 0307 | METODOLOGI PENELITIAN HADIS | 2 | 2.00 | 3 | Wajib | Paket |
| 28 | 0308 | ILMU QIRAAT TERAPAN | 2 | 2.00 | 3 | Wajib | Paket |
| 29 | 0309 | PRAKTIKUM IBADAH | 2 | 2.00 | 3 | Wajib | Paket |
| 30 | 0310 | TAHFIZ AL-QUR’AN 3 | 2 | 2.00 | 3 | Wajib | Paket |
| TOTAL SKS PER SEMESTER: 20 | |||||||
Semester 4 — Total 18 SKS
| No. | Kode | Matakuliah | SKS | Nilai Minimal | Semester | Status | Paket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0311 | AKHLAK DAN TASAWUF | 2 | 2.00 | 4 | Wajib | Paket |
| 32 | 0312 | DASAR-DASAR PENERJEMAHAN AL-QUR’AN DAN HADIS | 2 | 2.00 | 4 | Wajib | Paket |
| 33 | 0313 | MAQASHID AL-QUR’AN DAN SUNNAH | 2 | 2.00 | 4 | Wajib | Paket |
| 34 | 0314 | SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM | 2 | 2.00 | 4 | Wajib | Paket |
| 35 | 0315 | LIVING AL-QUR’AN DAN SUNNAH | 2 | 2.00 | 4 | Wajib | Paket |
| 36 | 0316 | METODE PENGAJARAN AL-QUR’AN DAN HADIS | 2 | 2.00 | 4 | Wajib | Paket |
| 37 | 0317 | DISKURSUS KONTEMPORER DALAM AL-QUR’AN DAN HADIS | 2 | 2.00 | 4 | Wajib | Paket |
| 38 | 0318 | CARA BENAR MEMAHAMI HADIS | 2 | 2.00 | 4 | Wajib | Paket |
| 39 | 0319 | TAHFIZ AL-QUR’AN 4 | 2 | 2.00 | 4 | Wajib | Paket |
| TOTAL SKS PER SEMESTER: 18 | |||||||
Semester 5 — Total 20 SKS
| No. | Kode | Matakuliah | SKS | Nilai Minimal | Semester | Status | Paket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 7623101 | MADZAHIB TAFSIR | 2 | 2.00 | 5 | Wajib | Paket |
| 41 | 7623102 | TAFSIR TAHLILI JUZ 1-6 | 2 | 2.00 | 5 | Wajib | Paket |
| 42 | 7623103 | GHARIB AL-QUR’AN | 2 | 2.00 | 5 | Wajib | Paket |
| 43 | 7623104 | TAFSIR MAUDHU’I AKIDAH | 2 | 2.00 | 5 | Wajib | Paket |
| 44 | 7623105 | TAFSIR MAUDHU’I IBADAH | 2 | 2.00 | 5 | Wajib | Paket |
| 45 | 7623106 | PENGENALAN KITAB TAFSIR KLASIK | 2 | 2.00 | 5 | Wajib | Paket |
| 46 | 7623107 | SABAB NUZUL | 2 | 2.00 | 5 | Wajib | Paket |
| 47 | 7623108 | STUDI NASKAH TAFSIR | 2 | 2.00 | 5 | Wajib | Paket |
| 48 | 7623109 | TAFSIR TAHLILI JUZ 7-12 | 2 | 2.00 | 5 | Wajib | Paket |
| 49 | 7623110 | TAHFIZ AL-QUR’AN 5 | 2 | 2.00 | 5 | Wajib | Paket |
| TOTAL SKS PER SEMESTER: 20 | |||||||
Semester 6 — Total 18 SKS
| No. | Kode | Matakuliah | SKS | Nilai Minimal | Semester | Status | Paket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 7623111 | METODE PENULISAN SKRIPSI | 2 | 2.00 | 6 | Wajib | Paket |
| 51 | 7623112 | TAFSIR TAHLILI JUZ 13-18 | 2 | 2.00 | 6 | Wajib | Paket |
| 52 | 7623113 | KAJIAN MUSHAF AL-QUR’AN | 2 | 2.00 | 6 | Wajib | Paket |
| 53 | 7623114 | TAFSIR MAUDHU’I AHKAM | 2 | 2.00 | 6 | Wajib | Paket |
| 54 | 7623115 | TAFSIR MAUDHU’I IJTIMA’I | 2 | 2.00 | 6 | Wajib | Paket |
| 55 | 7623116 | PENGENALAN KITAB TAFSIR KONTEMPORER | 2 | 2.00 | 6 | Wajib | Paket |
| 56 | 7623117 | BALAGHAH AL-QUR’AN | 2 | 2.00 | 6 | Wajib | Paket |
| 57 | 7623118 | TAFSIR TAHLILI JUZ 19-24 | 2 | 2.00 | 6 | Wajib | Paket |
| 58 | 7623119 | TAHFIZ AL-QUR’AN 6 | 2 | 2.00 | 6 | Wajib | Paket |
| TOTAL SKS PER SEMESTER: 18 | |||||||
Semester 7 — Total 20 SKS
| No. | Kode | Matakuliah | SKS | Nilai Minimal | Semester | Status | Paket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 21101121 | KKN | 4 | 2.00 | 7 | Wajib | Paket |
| 60 | 7623120 | TAFSIR TAHLILI JUZ 25-30 | 2 | 2.00 | 7 | Wajib | Paket |
| 61 | 7623121 | METODE DAN PENDEKATAN DALAM PENAFSIRAN | 2 | 2.00 | 7 | Wajib | Paket |
| 62 | 7623122 | PENGENALAN KITAB TAFSIR NUSANTARA | 2 | 2.00 | 7 | Wajib | Paket |
| 63 | 7623123 | TAFSIR MAUDHU’I TARBAWI | 2 | 2.00 | 7 | Wajib | Paket |
| 64 | 7623124 | TAFSIR MAUDHU’I ILMI | 2 | 2.00 | 7 | Wajib | Paket |
| 65 | 7623125 | TAFSIR MUQARAN | 2 | 2.00 | 7 | Wajib | Paket |
| 66 | 7623126 | AL-DAKHIL FI AL-TAFSIR | 2 | 2.00 | 7 | Wajib | Paket |
| 67 | 7623127 | MUTASYABIH AL-QUR’AN | 2 | 2.00 | 7 | Wajib | Paket |
| TOTAL SKS PER SEMESTER: 20 | |||||||
Semester 8 — Total 6 SKS
| No. | Kode | Matakuliah | SKS | Nilai Minimal | Semester | Status | Paket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 21101122 | SKRIPSI | 6 | 2.00 | 8 | Wajib | Tidak |
| TOTAL SKS PER SEMESTER: 6 | |||||||
Program Studi Ilmu Hadis
Kurikulum 2023 Program Studi Ilmu Hadis dengan total beban studi 146 SKS.
Semester 1 — Total 22 SKS
| No. | Kode | Matakuliah | SKS | Nilai Minimal | Semester | Status | Paket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21101101 | BAHASA INDONESIA | 2 | 2.00 | 1 | Wajib | Paket |
| 2 | 21101102 | BAHASA ARAB 1 | 2 | 2.00 | 1 | Wajib | Paket |
| 3 | 21101103 | BAHASA INGGRIS 1 | 2 | 2.00 | 1 | Wajib | Paket |
| 4 | 21101104 | ILMU QIRAAT 1 | 2 | 2.00 | 1 | Wajib | Paket |
| 5 | 21101105 | ULUMUL QUR’AN 1 | 2 | 2.00 | 1 | Wajib | Paket |
| 6 | 21101106 | ILMU TAJWID DAN TAHSIN AL-QUR’AN | 2 | 2.00 | 1 | Wajib | Paket |
| 7 | 21101107 | NAGHAM AL-QUR’AN | 2 | 2.00 | 1 | Wajib | Paket |
| 8 | 21101108 | CIVIC EDUCATION | 2 | 2.00 | 1 | Wajib | Paket |
| 9 | 21101109 | ILMU SOSIAL DAN ALAMIAH DASAR | 2 | 2.00 | 1 | Wajib | Paket |
| 10 | 21101110 | TAHFIZ AL-QUR’AN 1 | 4 | 2.00 | 1 | Wajib | Paket |
| TOTAL SKS PER SEMESTER: 22 | |||||||
Semester 2 — Total 22 SKS
| No. | Kode | Matakuliah | SKS | Nilai Minimal | Semester | Status | Paket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21101111 | BAHASA ARAB 2 | 2 | 2.00 | 2 | Wajib | Paket |
| 12 | 21101112 | BAHASA INGGRIS 2 | 2 | 2.00 | 2 | Wajib | Paket |
| 13 | 21101113 | ULUMUL QUR’AN 2 | 2 | 2.00 | 2 | Wajib | Paket |
| 14 | 21101114 | ILMU QIRAAT 2 | 2 | 2.00 | 2 | Wajib | Paket |
| 15 | 21101115 | ULUMUL HADIS | 2 | 2.00 | 2 | Wajib | Paket |
| 16 | 21101116 | RASM UTSMANI | 2 | 2.00 | 2 | Wajib | Paket |
| 17 | 21101117 | USHUL FIQH | 2 | 2.00 | 2 | Wajib | Paket |
| 18 | 21101118 | ILMU MANTIQ (DASAR-DASAR LOGIKA) | 2 | 2.00 | 2 | Wajib | Paket |
| 19 | 21101119 | METODOLOGI PENELITIAN | 2 | 2.00 | 2 | Wajib | Paket |
| 20 | 21101120 | TAHFIZ AL-QUR’AN 2 | 4 | 2.00 | 2 | Wajib | Paket |
| TOTAL SKS PER SEMESTER: 22 | |||||||
Semester 3 — Total 20 SKS
| No. | Kode | Matakuliah | SKS | Nilai Minimal | Semester | Status | Paket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0301 | AKIDAH DAN ILMU KALAM | 2 | 2.00 | 3 | Wajib | Paket |
| 22 | 0302 | ILMU TAFSIR | 2 | 2.00 | 3 | Wajib | Paket |
| 23 | 0303 | QAWAID FIQHIYYAH | 2 | 2.00 | 3 | Wajib | Paket |
| 24 | 0304 | SIRAH NABAWIYAH | 2 | 2.00 | 3 | Wajib | Paket |
| 25 | 0305 | KAIDAH TAFSIR | 2 | 2.00 | 3 | Wajib | Paket |
| 26 | 0306 | PENGGUNAAN IT DALAM PENELITIAN TAFSIR DAN HADIS | 2 | 2.00 | 3 | Wajib | Paket |
| 27 | 0307 | METODOLOGI PENELITIAN HADIS | 2 | 2.00 | 3 | Wajib | Paket |
| 28 | 0308 | ILMU QIRAAT TERAPAN | 2 | 2.00 | 3 | Wajib | Paket |
| 29 | 0309 | PRAKTIKUM IBADAH | 2 | 2.00 | 3 | Wajib | Paket |
| 30 | 0310 | TAHFIZ AL-QUR’AN 3 | 2 | 2.00 | 3 | Wajib | Paket |
| TOTAL SKS PER SEMESTER: 20 | |||||||
Semester 4 — Total 18 SKS
| No. | Kode | Matakuliah | SKS | Nilai Minimal | Semester | Status | Paket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0311 | AKHLAK DAN TASAWUF | 2 | 2.00 | 4 | Wajib | Paket |
| 32 | 0312 | DASAR-DASAR PENERJEMAHAN AL-QUR’AN DAN HADIS | 2 | 2.00 | 4 | Wajib | Paket |
| 33 | 0313 | MAQASHID AL-QUR’AN DAN SUNNAH | 2 | 2.00 | 4 | Wajib | Paket |
| 34 | 0314 | SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM | 2 | 2.00 | 4 | Wajib | Paket |
| 35 | 0315 | LIVING AL-QUR’AN DAN SUNNAH | 2 | 2.00 | 4 | Wajib | Paket |
| 36 | 0316 | METODE PENGAJARAN AL-QUR’AN DAN HADIS | 2 | 2.00 | 4 | Wajib | Paket |
| 37 | 0317 | DISKURSUS KONTEMPORER DALAM AL-QUR’AN DAN HADIS | 2 | 2.00 | 4 | Wajib | Paket |
| 38 | 0318 | CARA BENAR MEMAHAMI HADIS | 2 | 2.00 | 4 | Wajib | Paket |
| 39 | 0319 | TAHFIZ AL-QUR’AN 4 | 2 | 2.00 | 4 | Wajib | Paket |
| TOTAL SKS PER SEMESTER: 18 | |||||||
Semester 5 — Total 20 SKS
| No. | Kode | Matakuliah | SKS | Nilai Minimal | Semester | Status | Paket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 7623501 | HADIS DAN MEDIA | 2 | 2.00 | 5 | Wajib | Paket |
| 41 | 7623502 | HADIS TAHLILI SHAHIH AL-BUKHARI | 2 | 2.00 | 5 | Wajib | Paket |
| 42 | 7623503 | MANAHIJ MUHADDITSIN | 2 | 2.00 | 5 | Wajib | Paket |
| 43 | 7623504 | HADIS MAUDHU’I AKIDAH | 2 | 2.00 | 5 | Wajib | Paket |
| 44 | 7623505 | HADIS MAUDHU’I IBADAH | 2 | 2.00 | 5 | Wajib | Paket |
| 45 | 7623506 | PENGENALAN KITAB HADIS KLASIK | 2 | 2.00 | 5 | Wajib | Paket |
| 46 | 7623507 | SABAB WURUD | 2 | 2.00 | 5 | Wajib | Paket |
| 47 | 7623508 | STUDI NASKAH HADIS | 2 | 2.00 | 5 | Wajib | Paket |
| 48 | 7623509 | HADIS TAHLILI SHAHIH MUSLIM | 2 | 2.00 | 5 | Wajib | Paket |
| 49 | 7623510 | TAHFIZ AL-QUR’AN 5 | 2 | 2.00 | 5 | Wajib | Paket |
| TOTAL SKS PER SEMESTER: 20 | |||||||
Semester 6 — Total 18 SKS
| No. | Kode | Matakuliah | SKS | Nilai Minimal | Semester | Status | Paket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 7623511 | METODE PENULISAN SKRIPSI | 2 | 2.00 | 6 | Wajib | Paket |
| 51 | 7623512 | HADIS TAHLILI SUNAN ABI DAWUD | 2 | 2.00 | 6 | Wajib | Paket |
| 52 | 7623513 | HADIS TAHLILI SUNAN AL-TIRMIDZI | 2 | 2.00 | 6 | Wajib | Paket |
| 53 | 7623514 | HADIS MAUDHU’I AHKAM | 2 | 2.00 | 6 | Wajib | Paket |
| 54 | 7623515 | HADIS MAUDHU’I IJTIMA’I | 2 | 2.00 | 6 | Wajib | Paket |
| 55 | 7623516 | PENGENALAN KITAB HADIS KONTEMPORER | 2 | 2.00 | 6 | Wajib | Paket |
| 56 | 7623517 | PERKEMBANGAN HADIS DI INDONESIA | 2 | 2.00 | 6 | Wajib | Paket |
| 57 | 7623518 | STUDI SANAD | 2 | 2.00 | 6 | Wajib | Paket |
| 58 | 7623519 | TAHFIZ AL-QUR’AN 6 | 2 | 2.00 | 6 | Wajib | Paket |
| TOTAL SKS PER SEMESTER: 18 | |||||||
Semester 7 — Total 20 SKS
| No. | Kode | Matakuliah | SKS | Nilai Minimal | Semester | Status | Paket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 21101121 | KKN | 4 | 2.00 | 7 | Wajib | Paket |
| 60 | 7623520 | HADIS TAHLILI SUNAN AL-NASAI | 2 | 2.00 | 7 | Wajib | Paket |
| 61 | 7623521 | HADIS TAHLILI SUNAN IBNU MAJAH | 2 | 2.00 | 7 | Wajib | Paket |
| 62 | 7623522 | STUDI MATAN | 2 | 2.00 | 7 | Wajib | Paket |
| 63 | 7623523 | HADIS MAUDHU’I TARBAWI | 2 | 2.00 | 7 | Wajib | Paket |
| 64 | 7623524 | HADIS MAUDHU’I ILMI | 2 | 2.00 | 7 | Wajib | Paket |
| 65 | 7623525 | FIKIH HADIS | 2 | 2.00 | 7 | Wajib | Paket |
| 66 | 7623526 | TAHFIZ HADIS | 2 | 2.00 | 7 | Wajib | Paket |
| 67 | 7623527 | MUKHTALAF HADIS | 2 | 2.00 | 7 | Wajib | Paket |
| TOTAL SKS PER SEMESTER: 20 | |||||||
Semester 8 — Total 6 SKS
| No. | Kode | Matakuliah | SKS | Nilai Minimal | Semester | Status | Paket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 21101122 | SKRIPSI | 6 | 2.00 | 8 | Wajib | Tidak |
| TOTAL SKS PER SEMESTER: 6 | |||||||